Wednesday 26 March 2014

Nilai UTS KGD


Berikut nilai yang berhasil dicapai oleh 95 orang mahasiswa Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Palembang pada Ujian Tengah Semester untuk mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Mata kuliah ini merupakan satu dari beberapa mata kuliah yang ada pada semester akhir (VI). UTS dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014, dan nilai disajikan berdasarkan capaian jumlah benar dari beberapa dosen yang tergabung dalam Tim.


(Adm/Luk>)

Sunday 9 March 2014

34 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dosen Jurusan Keperawatan Palembang

Alhamdulillahi Robbil'alamin, akhirnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen Jurusan Keperawatan Palembang berhasil diinput secara online sebelum tanggal 8 Maret 2014. Untuk pertama kalinya SKP Jurusan Keperawatan Palembang yang berjumlah 34 orang berhasil diinput sesuai dengan arahan dari Direktorat Poltekkes Palembang.


Dari 34 orang dosen, terdapat 2 orang dosen atas nama Pitri Noviadi, S.Pd.,M.Kes (kandidat doktor) dan Hj. Sri Martini, S.Kp sedang menjalani tugas belajar.

  

Aguscik, S.Kep,.Ns.,M.Kes 196208231985021001 DOWNLOAD 1,   2
Azhari, drs., M.Kes 195203201974101000 DOWNLOAD 1,   2
Azwaldi APP, M.Kes 197011261993031000 DOWNLOAD 1  2
Devi Mediarti,.S.Pd,.M.Kes 196801281990032000 DOWNLOAD 1,   2
Esti Sri Ananingsih,.SKM,.M.Kes 197205231998032000 DOWNLOAD 1,   2
Faiza Yuniarti,.S.Pd,.MKM 197606261999032000 DOWNLOAD 1,   2
Budi Santoso,Ns,.M.Kep,Sp.Kom 197507102002121000 DOWNLOAD 1,   2
Hanna DL Damanik,.SKM,.MKM 197904122002122000 DOWNLOAD 1,   2
Indra Febriani,.S.Pd,.M.Kes 196202101985031000 DOWNLOAD 1,   2
Ira Kusumawaty,.S.Kp,.M.Kep,.MPH 197003201996032000 DOWNLOAD 1,   2
Ishak Bakri,.S.Sos,.M.Kes 195312011975091000 DOWNLOAD 1,   2
Ismar Agustin,.S.Kp,.M.Kep 196108231982012000 DOWNLOAD 1,   2
Jawiah,.S.Pd,.M.Kes 196209141983032000 DOWNLOAD 1,   2
Lily Suhairi,.SKM 195509131988031000 DOWNLOAD 1,   2
Luci Fransisca,.S.Kep,.Ns,.M.Kep 197905172005012000 DOWNLOAD 1,   2
Lukman,.S.Kep,.Ns,.MM,.M.Kep 197204231996031001 DOWNLOAD 1,   2
M. Nasir A Hamid,.S.Pd 195404291981031000 DOWNLOAD 1,   2
Maliha Amin,.SKM, M.Kes 196009261986032000 DOWNLOAD 1,   2
Muchlis Riza,.SKM,.M.Kes 195111161974091000 DOWNLOAD 1,   2
Muliyadi,.S.Kp,.M.Kep 197205231994031000 DOWNLOAD 1,   2
Nikson Sitorus,.SKM,.M.Epid 197807122002121000 DOWNLOAD 1,   2
Nilai Utami Nurhasanah, SKM.,M.Kes 195501071982032000 DOWNLOAD 1,   2
Pitri Noviadi, S.Pd.,M.Kes DOWNLOAD 1,   2
Prahardian Putri, S.Kp 196310281987032000 DOWNLOAD 1,   2
Rehana,.S.pd,.M.Kes 196110011985032000 DOWNLOAD 1,   2
Ridwan,.S.Pd,.SKM,.M.Kes 196305301994031001 DOWNLOAD 1,   2
Rosnani,.S.Kp,.M.Kep,Sp.Mat 197511112001122000 DOWNLOAD 1,   2
Rumentalia Sulistini,.S.Kep,Ns,.M.Kep 197707142002122000 DOWNLOAD 1,   2
Sherli Shobur,.SKM,.MKM 197906262001122000 DOWNLOAD 1,   2
Sri Martini, S.Pd., M.Kes DOWNLOAD 1,   2
Sukawati,.SKM,.M.Sc 195002071974071000 DOWNLOAD 1,   2
Sukma W,.S.Kp,.M.Kep,Sp.KMB 197206012001121000 DOWNLOAD 1,   2
Sulaiman,.M.Pd,.SKM,.M.Kes 196305251989031000 DOWNLOAD 1,   23
Sumitro Adi Putra,.S.Kep,.Ns,.M.Kes 197603082000031000 DOWNLOAD 1,   2